热媒体用熔盐
英文名称: Molten salt for thermal media use
分子式:
硝酸钾、亚硝酸钠及硝酸钠组成的混合物
分子量:
CAS编号:
物化属性: 熔盐是盐类熔化形成的液体,是由阳离子和阴离子组成的离子熔体。熔盐是由硝酸钾、亚硝酸钠及硝酸钠组成的混合物。
用途: 优良的传热介质,广泛应用于石油、化工和热处理行业。作为载热载体,具有熔点低、传热效率高、传热稳定、安全无毒,使用温度可以精确控制,特别适合大规模的热转换和热传递,可替代蒸气和导热油。
包装: 50公斤纸塑复合袋,或按照客户要求。
执行标准: HG/T5558—2019
产品参数:
热媒体用熔盐行业标准HG/T已经发布,夏县运力化工作为标准起草单位之一,公司产品已经全面更新为行业标准指标。
热媒体用熔盐分两个类别:
———Ⅰ类产品为二元组分;
———Ⅱ类产品为三元组分。
表1 Ⅰ类产品(二元组分)技术要求
技术指标 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
硝酸钾(KNO3)(干基)w/ % | 55±0.5 | ||
硝酸钠 (NaNO3)(干基)w/ % | 45±0.5 | ||
水分w/ % ≤ | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
水不溶物w/ % ≤ | 0.005 | 0.02 | 0.04 |
氯化物(以Cl计)w/ % ≤ | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
钡离子沉淀物(以SO4 计)w/ % ≤ | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
铵盐(以NH4计 )w/ % ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
钙(Ca)w/ % ≤ | 0.001 | ||
镁(Mg)w/ % ≤ | 0.001 | ||
镍(Ni)w/ % ≤ | 0.001 | ||
铬(Cr)w/ % ≤ | 0.001 | ||
铁(Fe)w/ % ≤ | 0.001 |
表2 Ⅱ类产品(三元组分)技术要求
技术指标 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
硝酸钾(KNO3)(干基)w/ % | 53±0.5 | ||
硝酸钠 (NaNO3)(干基)w/ % | 7±0.5 | ||
亚硝酸钠 (NaNO2)(干基)w/ % | 40±0.5 | ||
水分w/ % ≤ | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
水不溶物w/ % ≤ | 0.005 | 0.02 | 0.04 |
氯化物(以Cl计)w/ % ≤ | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
钡离子沉淀物(以SO4计)w/ % ≤ | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
铵盐(以NH4计 )w/ % ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
钙(Ca)w/ % ≤ | 0.001 | ||
镁(Mg)w/ % ≤ | 0.001 | ||
镍(Ni)w/ % ≤ | 0.001 | ||
铬(Cr)w/ % ≤ | 0.001 | ||
铁(Fe)w/ % ≤ | 0.001 |
技术参数
熔点140℃--142℃ | 熔融热 18kcal/kg | 使用温度350℃--530℃ |
比热 0.34kcal/kg℃ | 平均导热系数0.317 | 热膨胀系数4x10-4/℃ |